二级活性炭吸附装置和活性炭吸附+催化燃烧设备对比
二级活性炭吸附装置和活性炭吸附+催化燃烧设备对比摘要
特性二级活性炭吸附装置活性炭吸附+催化燃烧设备适用废气物质多种有机废气多种有机废气浓度范围低浓度(<25% LEL)低至中浓度(150~1000mg/m³)风量每个活性炭吸附箱20000m³/h适用于高浓度低风量,从 2000m³/h 到 40000m³/h温度室温,无需额外加热250-450℃(需预热)处理效率75%95%材料更换周期活性炭需定期更换,3-6个月或运行500小时催化剂一般2
| 特性 | 二级活性炭吸附装置 | 活性炭吸附+催化燃烧设备 |
| 适用废气物质 | 多种有机废气 | 多种有机废气 |
| 浓度范围 | 低浓度(<25% LEL) | 低至中浓度(150~1000mg/m³) |
| 风量 | 每个活性炭吸附箱20000m³/h | 适用于高浓度低风量,从 2000m³/h 到 40000m³/h |
| 温度 | 室温,无需额外加热 | 250-450℃(需预热) |
| 处理效率 | 50-80% | 75-80% |
| 材料更换周期 | 活性炭需定期更换,3-6个月或运行500小时 | 催化剂一般2年更换或8000小时 |
| 二次污染 | 活性炭饱和后成为固体废弃物,造成二次污染 | 无二次污染 |
| 运行能耗 | 较低 | 由于自热效应,能耗较低 |
| 自动化程度 | 低至中等 | 高(全自动控制) |
本文《二级活性炭吸附装置和活性炭吸附+催化燃烧设备对比》由天清佳远发布,如有疑问欢迎联系我们。

